Data publik terintegrasiMetrik Kota
Metrik Kota
Semarang
Ringkasan indikator wilayah untuk memahami demografi, infrastruktur, energi, industri, dan kinerja pemerintah daerah secara lebih mudah.
Demografi & wilayah
Statistik per Kecamatan
Perbandingan estimasi jumlah penduduk, luas wilayah, dan kepadatan pada 16 kecamatan Kota Semarang.
| Kecamatan | Jumlah Penduduk | Luas | Kepadatan | Perbandingan Pria & Wanita (estimasi) |
|---|---|---|---|---|
| 1Tembalang | 200.905 jiwa | 44,20 km² | 4.545 jiwa/km² | 99.448 pria101.457 wanita |
| 2Pedurungan | 197.619 jiwa | 20,72 km² | 9.538 jiwa/km² | 97.426 pria100.193 wanita |
| 3Semarang Barat | 148.879 jiwa | 21,74 km² | 6.848 jiwa/km² | 73.844 pria75.035 wanita |
| 4Ngaliyan | 146.111 jiwa | 42,99 km² | 3.399 jiwa/km² | 72.033 pria74.078 wanita |
| 5Banyumanik | 144.369 jiwa | 25,69 km² | 5.620 jiwa/km² | 71.463 pria72.906 wanita |
| 6Genuk | 123.310 jiwa | 27,39 km² | 4.502 jiwa/km² | 61.285 pria62.025 wanita |
| 7Semarang Utara | 117.605 jiwa | 10,97 km² | 10.721 jiwa/km² | 57.979 pria59.626 wanita |
| 8Gunungpati | 101.184 jiwa | 54,11 km² | 1.870 jiwa/km² | 50.187 pria50.997 wanita |
| 9Mijen | 89.948 jiwa | 57,55 km² | 1.563 jiwa/km² | 44.704 pria45.244 wanita |
| 10Candisari | 79.932 jiwa | 6,54 km² | 12.222 jiwa/km² | 39.646 pria40.286 wanita |
| 11Gayamsari | 70.261 jiwa | 6,18 km² | 11.369 jiwa/km² | 34.849 pria35.412 wanita |
| 12Semarang Timur | 66.302 jiwa | 5,42 km² | 12.233 jiwa/km² | 32.819 pria33.483 wanita |
| 13Semarang Selatan | 62.030 jiwa | 5,93 km² | 10.460 jiwa/km² | 30.829 pria31.201 wanita |
| 14Gajahmungkur | 56.232 jiwa | 9,07 km² | 6.200 jiwa/km² | 27.722 pria28.510 wanita |
| 15Semarang Tengah | 54.696 jiwa | 5,17 km² | 10.579 jiwa/km² | 27.184 pria27.512 wanita |
| 16Tugu | 34.133 jiwa | 28,13 km² | 1.213 jiwa/km² | 16.896 pria17.237 wanita |
Matriks lintas sektor
Indikator Pembangunan Kota
Metrik utama dikelompokkan berdasarkan urusan pemerintah dan ekosistem perkotaan.
Data sektoral
Transportasi & Telekomunikasi
Jalan kewenangan kotaBPS/PPID 2025839,90 km
Permukaan aspal60,54% jaringan jalan508,51 km
Kondisi jalan baikKondisi mantap dominan52,04 %
Menara telekomunikasi BanyumanikWilayah dengan jumlah signifikan90 unit
Data sektoral
Energi & Lingkungan
Emisi GRK kotaInventarisasi 20236.371,43 Gg CO₂eq
Pengadaan & penggunaan energiKontributor emisi kota61,66 %
Industri energiKategori kunci emisi34,00 %
TransportasiKontribusi emisi sektoral13,44 %
Data sektoral
Industri & Ekonomi
Industri besarPortal Data Industri50 usaha
Industri menengahPortal Data Industri81 usaha
Industri kecilPortal Data Industri3.997 usaha
Industri makananKelompok KBLI terbesar2.092 usaha
Data sektoral
Pemerintahan Daerah
KecamatanAdministrasi kota16 wilayah
KelurahanAdministrasi kota177 wilayah
Luas wilayah kotaBPS Kota Semarang373,78 km²
Indikator databaseDikelola pada Smart City10 metrik
Data dinamis
Metrik Smart City Terintegrasi
Indikator yang dikelola melalui panel admin dan diperbarui sesuai sumber perangkat daerah.
AQI
AQI Eropa
Partikulat PM2.5
Penggunaan Listrik
Kecepatan Rata-rata
Kemacetan
Curah Hujan
Kecepatan Angin
Kelembapan
Suhu
Catatan dan sumber data
Angka merupakan ringkasan publik untuk kebutuhan informasi. Gunakan publikasi sumber sebagai rujukan resmi dan perhatikan tahun referensi setiap indikator.